Herramientas

Calcula tu IMC
   
Conoce tu peso ideal
   
peso y estatura niñas
   
peso y estatura niños
   
Evaluación del Estado Nutricio en Niños
   
 
EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIO EN NIÑOS
 
Para evaluar el estado nutricio en niños, podemos utilizar medidas como el peso, la estatura, la circunferencia de cintura y el índice de masa corporal (IMC).

La circunferencia de cintura, al igual que en los adultos, se utiliza para detectar posibles riesgos de presentar enfermedades cardiovasculares, diabetes, dislipidemias y enfermedades crónico degenerativas.
 
Circunferencia de cintura en niños
 
Edad
(años)
Percentil
3 10 25 50 75 90 95
2 44 45.4 47 49 52 55.8 57
3 45.3 48 49 51 55 57 58.8
4 45.5 48 50.4 52.2 55.2 58.9 60
5 48 50 52.5 55 58 61 63
6 44.2 49 51 55 58 63 67
7 47 51 54 58 63 68 71.8
8 49 53 55 59 65 74 77.8
9 51.1 54.1 57 62 67.3 74.9 81
10 53.3 56 59 64 72 82.2 91.4
11 54 59 62 66 74.1 86 89.4
12 57 60 63 68 75 84.8 89
13 57 61 66 69 75 89 98
 
Circunferencia de cintura en niñas
 
Edad
(años)
Percentil
3 10 25 50 75 90 95
2 46 47.2 48.5 50 52.2 53.8 54.9
3 43.4 47 49 52 54 57 58
4 45.8 48 50 53 56 60 64.5
5 47 49 51 54 57.3 60.1 63.5
6 43.5 47 52 55 58 62 64.2
7 44.3 48.3 52 57 61 67 72.8
8 51 53 56 60 66 73.7 77.2
9 50 53 56.2 61 66 73 75.5
10 52.3 55.5 59.2 65 73.7 82 86.4
11 55 58 61 66 70 78.1 82.1
12 54 59 63 67 74 81.8 85
13 56.8 60 63 70 77 85 91
 
El IMC es una forma muy útil de evaluar el peso esperado para la talla. Al igual que en los adultos, en niños se utiliza para obtener una idea general del estado nutricio.

IMC = Peso (Kg) / (Talla (m))²
 
IMC en niños y niñas
 
Edad
(años)
Sobrepeso Obesidad
Niños Niñas Niños Niñas
2 18.41 18.02 20.09 19.81
2.5 18.13 17.76 19.80 19.55
3 17.89 17.56 19.57 19.36
3.5 17.69 17.40 19.39 19.23
4 17.55 17.28 19.29 19.15
4.5 17.47 17.19 19.26 19.12
5 17.42 17.15 19.30 19.17
5.5 17.45 17.20 19.47 19.34
6 17.55 17.34 19.78 19.65
6.5 17.71 17.53 20.23 20.08
7 17.92 17.75 20.63 20.51
7.5 18.18 18.03 21.09 21.01
8 18.44 18.35 21.60 21.57
8.5 18.76 18.69 22.17 22.18
9 19.10 19.07 22.77 22.81
9.5 19.46 19.45 23.39 23.46
10 19.84 19.86 24 24.11
10.5 20.20 20.29 24.57 24.77
11 20.55 20.74 25.10 25.42
11.5 20.89 21.20 25.58 26.05
12 21.22 21.68 26.02 26.67
12.5 21.56 22.14 26.43 27.24
13 21.91 22.58 26.84 27.76
13.5 22.27 22.98 27.25 28.20
14 22.62 23.34 27.63 28.57
14.5 22.96 23.66 27.98 28.87
15 23.29 23.94 28.30 29.11
15.5 23.60 24.17 28.60 29.29
16 23.90 24.37 28.88 29.43
16.5 24.19 24.54 29.14 29.56
17 24.46 24.70 29.41 29.69
17.5 24.73 24.85 29.70 29.84
18 25 25 30 30
 
*Fuente: desarrollado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud en colaboración con el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud (2000). http://www.cdc.gov/growthcharts/. Publicado el 30 de mayo del 2000.